相关文章
Related Articles详细介绍
TNH 系列小型全自动、半自动多功能提取、浓缩、回收机组
本机组是本公司在借鉴国内外同类产品基础上研究开发的新一代节能产品。它集多功能提取、真空浓缩为一体,简化了操作程序。同时,由于整个提取和浓缩是在密封状下进行,因而避免了“跑”、“冒”、“漏”、等现象,大大改善了工作环境,降低了能耗。
适用于医院、药厂、食品行业对中草药液、果汁等物质的提取、浓缩以及有机溶媒的回收。
TNH 系列小型全自动、半自动多功能提取、浓缩、回收机组技术参数 | ||||||
Technical parameters: | ||||||
规格型号 Model and specification | TNH-50 | TNH-100 | TNH-200 | TNH-300 | TNH-500 | |
提取罐 Extraction tank | 容量 Volume(L) | 65 | 125 | 250 | 375 | 550 |
夹套工作压力 Working pressure in the jacket(MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
容器工作压力 Working pressure in the container(MPa) | ≤0.09 | |||||
浓缩罐 Concentration tank | 容量 volume(L) | 65 | 125 | 250 | 375 | 550 |
罐内真空度 Vacuum degree in the tank(MPa) | -0.08 | |||||
加热管工作压力 Working pressure in the heater(MPa) | 0.09 | |||||
热回流工作回流量 Working reflux of heat reflux(L/H) | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | |
真空泵 Vacuum pump | 电压 Electic voltage(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
功率 Motor(KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | |
水泵 Water pump | 功率 Motor(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
产品咨询